主な活動

主な活動
災害エリアにいち早く救援・支援を。

ボランティア有志SeRVの活動

年月 災害名 のべ人数合計 箇所数
1995.1 阪神淡路大震災 11,330 1
1997.1 北陸ナホトカ号重油流出事故 1,662 1
1997.4 オーソン3号油流出事故 4 1
1998.8 中国大洪水によるゴミ漂着災害(鹿児島県) 30 1
1998.9 北関東集中豪雨災害(栃木・福島水害) 841 2
2000.4 有珠山噴火災害 19 1
2000.7 三宅島噴火災害 9 1
2000.9 東海豪雨災害 1,155 1
2000.10 鳥取県西部地震(鳥取県米子市) 132 1
2001.3 芸予地震(広島県呉市) 715 1
2001.8 台湾台風8号災害(台湾) 24 1
2001.9 高知県西南豪雨水害(土佐清水) 407 1
2002.7 台風6号災害(大垣市・栃木市・岩手) 587 3
2003.7 平成15年7月梅雨前線豪雨(水俣市・飯塚市・福岡市) 232 4
2003.7 宮城県北部連続地震 135 1
2003.8 北海道台風10号災害 3 1
2003.9 十勝沖地震 4 1
2004.7 佐賀県突風災害 24 1
2004.7 新潟・福島豪雨(三条市・中之島町・見附市) 531 3
2004.7 福井豪雨 536 1
2004.8 台風10号・11号災害(徳島・愛媛) 5 1
2004.8 台風15号と前線に伴う大雨(愛媛県新居浜市) 574 1
2004.8 台風16号災害(香川県高松市・広島県三原市・福山市) 305 3
2004.9 台風18号災害(広島県呉市) 105 1
2004.10 台風21号災害(三重県海山町・愛媛県西条市) 4,754 2
2004.10 台風22号災害(静岡県宇佐美地区) 27 1
2004.10 台風23号災害(舞鶴市・宮津市・洲本市・豊岡市・高山市・高松市・佐伯市) 1,580 7
2004.10 新潟県中越地震(小千谷市・見附市) 690 2
2005.1 インドネシア・スマトラ島沖大規模地震及びインド洋津波(スリランカ パナドゥラ・タイ) 17 2
2005.4 福岡県西方沖地震 19 1
2005.9 台風14号災害(宮崎県・鹿児島県・高知県・山口県) 454 4
2006.1 平成18年豪雪 44 1
2006.7 平成18年7月豪雨(鹿児島垂水市・長野県諏訪市) 260 2
2006.9 台風13号災害(佐賀県唐津市) 4 1
2007.3 能登半島地震(石川県穴水町) 140 1
2007.7 台風4号災害 (熊本県・宮崎県) 11 2
2007.7 新潟県中越沖地震(新潟県柏崎市・刈羽村) 447 2
2008.8 平成20年8月末豪雨(愛知県岡崎市・名古屋市) 142 2
2009.7 平成21年7月中国・九州北部豪雨(防府市) 224 1
2009.8 台風9号災害(兵庫県佐用町・岡山県美作市) 453 2
2010.7 平成22年梅雨前線による大雨(山陽小野田市・庄原市) 88 2
2010.11 奄美豪雨 18 1
2011.2 霧島山(新燃岳)噴火 19 1
2011.3 東日本大震災 9,618 27
2011.8 新潟・福島豪雨(長岡市栃尾町・新潟市阿賀町・福島) 157 3
2011.9 台風12号災害(和歌山・岡山) 285 2
2011.9 台風15号災害(愛知・三重) 147 2
2012.2 平成24年豪雪(新潟) 55 1
2013.8 平成25年7月28日大雨災害(山口) 18 1
2013.8 平成25年7月・8月豪雨(長岡) 140 1
2013.10 台風26号災害 (伊豆大島) 172 1
2014.7 台風8号および梅雨前線による大雨と暴風(山形・長野) 35 2
2014.8 台風11号・12号と前線による大雨と暴風(徳島) 45 1
2014.8 平成26年8月豪雨土砂災害(丹波・福知山) 72 2
2014.8 平成26年8月豪雨土砂災害(広島) 96 1
2014.10 台風18号災害 (静岡) 27 1
2014.11 長野県神城断層地震 7 1
2015.5 ネパール大地震 387 1
2015.9 関東東北豪雨 248 4
2016.4 熊本地震 1,155 5
2016.8 台風10号、16号 198 4
2016.10 鳥取地震 40 1
2016.12 糸魚川火災 12 1
2017.7 九州北部豪雨 471 5
2017.7 秋田豪雨 35 1
2017.9 台風18号災害 12 1
2018.5 秋田豪雨 25 1
2018.6 大阪北部地震 21 2
2018.7 平成30年7月豪雨 2,088 15
2018.8 山形豪雨 3 1
2018.9 北海道胆振東部地震 271 2
2019.8 九州北部豪雨 113 1
2019.9 台風15号 96 2
2019.10 令和元年東日本台風 1,529 19
2020.2 秋田水害 5 1
2020.7 令和2年7月豪雨 130 5
2021.7 令和3年7月大雨 32 4
2021.8 令和3年8月豪雨 82 3
2022.7 令和4年7月14日からの大雨 8 1
2022.8 令和4年8月3日からの大雨 199 5
2022.8 令和4年台風14号・15号 178 1
災害以外の活動 15,123
合計 62,095 203
  • 5 ヶ国
  • 203 ヶ所
  • 62,095
(2022年12月現在)

SeRVの活動には、各地で発生した地震・台風・水害等の災害に対して迅速に支援体制を整え地元社会福祉協議会と連携し出動する「緊急支援」と、仮設住宅での足湯などの「復興支援」、現地メンバーを中心に清掃ボランティア・防災訓練などに参加する「平時の活動」があります。これまで203ヶ所、のべ62,095人が活動に参加しました。

ページの先頭へ戻る